652 Trappers Turn Dr
Wisconsin Dells, WI 53965
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | Holes Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 373 | 357 | 358 | 158 | 481 | 325 | 143 | 362 | 496 | 3053 | 343 | 488 | 125 | 355 | 317 | 390 | 133 | 487 | 398 | 3036 | 6089 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Handicap | 1 | 13 | 9 | 11 | 7 | 17 | 15 | 5 | 3 | 18 | 6 | 14 | 8 | 16 | 2 | 12 | 10 | 4 | |||||
| Daniel Lewison (0) | |||||||||||||||||||||||
| Dan Rindfleisch (18) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| D Lewison / D Rindfleisch | |||||||||||||||||||||||
| Travis Anderson (14) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| Mike Carney (9) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
| T Anderson / M Carney |