Montgomery County course - shotgun start at 8am.
15711 Layhill Road
Silver Spring, MD 20906
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 384 | 363 | 144 | 350 | 450 | 148 | 322 | 465 | 280 | 2906 | 322 | 355 | 345 | 148 | 325 | 505 | 165 | 438 | 337 | 2940 | 5846 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Handicap | 5 | 9 | 13 | 11 | 3 | 15 | 7 | 1 | 17 | 16 | 6 | 8 | 18 | 4 | 2 | 14 | 10 | 12 | ||||
| Kurt Boren (14) - White | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 45 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 46 | 91 | 77 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Jim Simanski (15) - White | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 | 86 | 71 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Dan Stentz (5) - White | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 41 | 79 | 74 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Ian Heidelbach (9) - White | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 42 | 84 | 75 |
| Modified Stableford |