Waverly Woods Golf Club — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Course Handicap |
|---|---|---|
| Robert Barth | 11.2N | 12N |
| David Berger | 9.5N | 10N |
| James Biagioli | 4.1N | 4N |
| Michael Brewer | 3.7N | 3N |
| Michael Bruns | 11N | 11N |
| Dave Candia | 9.4N | 10N |
| Bob Chambers | 10.1N | 10N |
| Harry Chung | 5.1N | 5N |
| Jay Coughlin | 9.9N | 10N |
| Brian Coughlin | 7.5N | 7N |
| Damian Dolland | 15.2N | 16N |
| Chris Edwards | 2.8N | 2N |
| Mike Fleishell | 5.6N | 5N |
| Chris Gable | 7.9N | 8N |
| Brad Gilmore | 6.2N | 6N |
| James Groff | 8.5N | 9N |
| Tim Gunther | 12.6N | 13N |
| Mike Harrington | 7.7N | 8N |
| Randall Hartman | 6.3N | 6N |
| William Hauf | 12.4N | 13N |
| Jack Hollerbach | 18.7N | 20N |
| Andy Janaitis | 12.6N | 13N |
| Mike Jones | 12.1N | 13N |
| Mike Keller | 7.1N | 7N |
| Ohoe Kim | 13.3N | 14N |
| Derek Kupferschmidt | 1.9N | 1N |
| David Liberto | 6.5N | 6N |
| Eric Magdar | 10.5N | 11N |
| Joe Mahaney | 5.1N | 5N |
| Philip Marshall | 12.9N | 13N |
| James N Sarlanis | 5.8N | 6N |
| Cory Nance | 9.5N | 10N |
| Garth Nycum | 8.1N | 8N |
| Kay Olaniyan | 13.1N | 14N |
| Shawn Paterniti | 5.1N | 5N |
| Mike Piccinino | 7.1N | 7N |
| Walt Pierce | 8.5N | 9N |
| Travis Punt | 5.6N | 5N |
| Mike Ricasa | 5.4N | 5N |
| Nick Ross | 4.1N | 4N |
| Richard Ruehl | 3.6N | 3N |
| Steve Ryan | 12.7N | 13N |
| Tim Schickner | 2.3N | 2N |
| Matthew Seymour | 13.4N | 14N |
| Gary Shelton | 1.8N | 1N |
| Steve Shipe | 9.3N | 9N |
| David Signorino | 12.8N | 13N |
| Ben Skowronski | 10.1N | 10N |
| Bob Stader | 9.8N | 10N |
| Zach Thompson | 11.1N | 11N |
| Benjamin Van Horne | 13.5N | 14N |
| Chris Vernick | 10.4N | 11N |
| Jonathan Weiner | 5.4N | 5N |
| Eugene Welch | 2.5N | 2N |
| James Wiggins | 15.2N | 16N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.