Little Bennett Golf Course — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Tee | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| Ambrose | 3.4N | White (35.1/129) | 3N |
| Brian Ashby | 10.1N | White (35.1/129) | 11N |
| Zoran Avramovic | 7.6N | Gold (32.8/112) | 4N |
| Sean Barry | 5.2N | White (35.1/129) | 5N |
| Sam Bates | 2.1N | White (35.1/129) | 1N |
| Carson Bates | 3N | White (35.1/129) | 3N |
| Hugh Beins | 6.5N | White (35.1/129) | 7N |
| Jared Bellman | 8.2N | White (35.1/129) | 8N |
| TJ Brockway | 9.3N | White (35.1/129) | 10N |
| Rob Brown | 6N | White (35.1/129) | 6N |
| Freddy Carreon | 4.5N | White (35.1/129) | 4N |
| Gary Carswell | 5N | Gold (32.8/112) | 2N |
| Pete Carter | 2.7N | White (35.1/129) | 2N |
| Ethan Carven | 11.3N | White (35.1/129) | 12N |
| Ken Choi | 10.1N | Gold (32.8/112) | 7N |
| Brett Clagett | 9.7N | White (35.1/129) | 10N |
| Kevin Cox | 9.4N | Gold (32.8/112) | 6N |
| Justin Cox | 13N | White (35.1/129) | 14N |
| Rick Cross | 4.4N | White (35.1/129) | 4N |
| Kyle Dattilio | 5.2N | White (35.1/129) | 5N |
| Wilson Day | 8.7N | White (35.1/129) | 9N |
| David Denner | 2N | White (35.1/129) | 1N |
| Peter Doherty | 7.9N | Gold (32.8/112) | 5N |
| Jeff Durocher | 5.2N | White (35.1/129) | 5N |
| Nick Fisher | 3N | White (35.1/129) | 3N |
| Kyle Foreman | 5N | White (35.1/129) | 5N |
| Clayton Fox | 7N | White (35.1/129) | 7N |
| Charlie Frankenberger | 11.5N | White (35.1/129) | 12N |
| Mitch Goode | 12.8N | Gold (32.8/112) | 9N |
| Billy Haag | 6.7N | White (35.1/129) | 7N |
| Mike Haberstroh | 3.6N | White (35.1/129) | 3N |
| Freddy Hanson | 4N | White (35.1/129) | 4N |
| Fred Harris | 5N | White (35.1/129) | 5N |
| Mike Hash | 9.5N | Gold (32.8/112) | 6N |
| Kevin Hennessey | 8.1N | Gold (32.8/112) | 5N |
| Buddy Hubbard | 6.6N | Gold (32.8/112) | 3N |
| Ben Hunsley | 2.5N | White (35.1/129) | 2N |
| Tony Iati | 4.5N | White (35.1/129) | 4N |
| Joe Illig | 7.8N | Gold (32.8/112) | 5N |
| David Janis | 7.2N | Gold (32.8/112) | 4N |
| Brandon Jarvis | 4.9N | White (35.1/129) | 5N |
| Michael Joseph | 5.1N | Gold (32.8/112) | 2N |
| Jim Jubert | 1N | Gold (32.8/112) | +2N |
| Rishi Kadiwar | 13N | White (35.1/129) | 14N |
| Charles Karadimos | 4.2N | Gold (32.8/112) | 1N |
| Mike Kennedy | 2.2N | Gold (32.8/112) | +1N |
| Mike Kennedy | 5.1N | Gold (32.8/112) | 2N |
| Pete Kominos | 7.9N | Gold (32.8/112) | 5N |
| Bill Koustenis | 5.6N | Gold (32.8/112) | 2N |
| Ted Kroos | 6.6N | White (35.1/129) | 7N |
| Ryan Lane | 3N | White (35.1/129) | 3N |
| Tom Lansinger | 3.8N | White (35.1/129) | 3N |
| Brandon Liu | 4N | White (35.1/129) | 4N |
| Jeff Loux | 8.2N | White (35.1/129) | 8N |
| Bruce MacKenzie | 13N | Gold (32.8/112) | 10N |
| Jason MacKenzie | 6.1N | White (35.1/129) | 6N |
| Max Mackenzie | 8.9N | White (35.1/129) | 9N |
| Rick Macklin | 6.5N | Gold (32.8/112) | 3N |
| Max Magladry | 0.8N | White (35.1/129) | 0N |
| Steve Magladry | 6.2N | White (35.1/129) | 6N |
| Kevin McGovern | 10.6N | White (35.1/129) | 11N |
| John McLean | 12N | Gold (32.8/112) | 9N |
| Phil Mclaughlin | 9.3N | White (35.1/129) | 10N |
| Fred Milburn | 9.3N | Gold (32.8/112) | 6N |
| Thomas Miller | 7.6N | Gold (32.8/112) | 4N |
| Colin Monday | 2.5N | White (35.1/129) | 2N |
| Kevin Morrissey | 8.6N | Gold (32.8/112) | 5N |
| Mike Morrow | 9.4N | Gold (32.8/112) | 6N |
| Jamie Muck | 4.2N | Gold (32.8/112) | 1N |
| Rick Noll | 5.7N | Gold (32.8/112) | 2N |
| Ed Ontiveros | 9.8N | Gold (32.8/112) | 7N |
| Mitchell Poe | 5.2N | White (35.1/129) | 5N |
| Eric Popolaski | 3N | White (35.1/129) | 3N |
| Tim Pyle | 6N | White (35.1/129) | 6N |
| James Ravida | 3.5N | White (35.1/129) | 3N |
| Stephen Riddle | 6.1N | White (35.1/129) | 6N |
| Vince Rodriguez | 3.9N | White (35.1/129) | 4N |
| Steve Rosner | 9.4N | White (35.1/129) | 10N |
| Brian Samet | 5.9N | White (35.1/129) | 6N |
| Mike Sargeant | 4.9N | White (35.1/129) | 5N |
| Chris Schenkel | 6.5N | White (35.1/129) | 7N |
| Arthur Shih | 3N | White (35.1/129) | 3N |
| Michael Sparks | 2.4N | White (35.1/129) | 2N |
| Keith Spencer | 8.7N | Gold (32.8/112) | 5N |
| Ryan Stanley | 4N | White (35.1/129) | 4N |
| Mark Sutor | 7.7N | Gold (32.8/112) | 4N |
| Jay Thompson | 7.8N | White (35.1/129) | 8N |
| Don Veals | 12.7N | Gold (32.8/112) | 9N |
| Shu Wang | 6.2N | White (35.1/129) | 6N |
| Jake Warden | 10.6N | White (35.1/129) | 11N |
| Skip Webb | 4.9N | Gold (32.8/112) | 2N |
| Jason Webb | 4N | White (35.1/129) | 4N |
| Steven Weissenburger | 6.4N | Gold (32.8/112) | 3N |
| Kurt Welch | 8.5N | Gold (32.8/112) | 5N |
| Mike White | 8.7N | Gold (32.8/112) | 5N |
| Rob Whitmore | 8.9N | White (35.1/129) | 9N |
| Phil Whittaker | 13N | Gold (32.8/112) | 10N |
| Ke Zhang | 5.6N | Gold (32.8/112) | 2N |
| Li Zheng | 6.2N | White (35.1/129) | 6N |
| Mike Zheng | 5.9N | Gold (32.8/112) | 3N |
| Meixian Zheng | 13N | Red (34.2/112) | 11N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.