Waverly Woods Golf Club — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Tee | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| Laurie Benzing | 11.8N | Red (33.8/120) | 10N |
| Zachary Boleyn | 0N | White (35.2/125) | +1N |
| Christopher Casserly | 7.3N | White (35.2/125) | 7N |
| Josh Casserly | 8.2N | White (35.2/125) | 8N |
| Linda Davis | 24.5N | Red (33.8/120) | 24N |
| Darda Duncan | 12.6N | Red (33.8/120) | 11N |
| Eric Garber | 2.5N | White (35.2/125) | 2N |
| Derek Hammer | 11.3N | White (35.2/125) | 12N |
| Darin Hardy | 9.7N | White (35.2/125) | 10N |
| Peggy Herman | 16.6N | Red (33.8/120) | 15N |
| Sharon Kavanagh | 16.9N | Red (33.8/120) | 16N |
| Jeff Kufel | 7.7N | White (35.2/125) | 8N |
| Gordon Lui | 6.5N | White (35.2/125) | 6N |
| Karen Mason | 10N | Red (33.8/120) | 8N |
| Colin Mayo | 7.6N | White (35.2/125) | 8N |
| Brandon Mayo | 8.5N | White (35.2/125) | 9N |
| Sean McMullen | 3.8N | White (35.2/125) | 3N |
| Andrew Morgan | 7.2N | White (35.2/125) | 7N |
| Mike Munro | 5.8N | White (35.2/125) | 6N |
| Renee Nusen | 5.5N | White (35.2/125) | 5N |
| Gregory Pasha | 0.9N | White (35.2/125) | 0N |
| Phyllis Puccio | 13N | Red (33.8/120) | 12N |
| Mark Rine | 9N | Gold (33.8/114) | 7N |
| Denise Rowe | 6.4N | Red (33.8/120) | 5N |
| Greg Schanne | 10.8N | Gold (33.8/114) | 9N |
| Grant Scott | 3.3N | White (35.2/125) | 3N |
| Travis Sheetz | 5.9N | White (35.2/125) | 6N |
| Matt Shetz | 5.5N | White (35.2/125) | 5N |
| Casey Swiderski | 16.1N | Red (33.8/120) | 15N |
| Ben Volker | 5.8N | White (35.2/125) | 6N |
| Mark Whipple | 4.9N | White (35.2/125) | 5N |
| Chris Whipple | 2.3N | White (35.2/125) | 2N |
| Robert Yacynch | 12.1N | White (35.2/125) | 13N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.