Woodward Golf Club — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Tee | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| Matthew Baker | 9.9N | White (33.4/105) | 8N |
| Jerry Bebout | 5.3N | White (33.4/105) | 3N |
| Sam Behrens | 3.7N | White (33.4/105) | 2N |
| Dana Braunschweig | 2.1N | White (33.4/105) | 0N |
| Tim Broderick | 14.6N | White/Gold Combo (32.5/102) | 11N |
| Kelly Broderick | 6.4N | White (33.4/105) | 4N |
| Rick Brooks | 5.9N | White (33.4/105) | 4N |
| Caleb Bruns | 10N | White (33.4/105) | 8N |
| Kyle Campbell | 2.8N | White (33.4/105) | 1N |
| Chad Collum | 5.1N | White (33.4/105) | 3N |
| Eric Connor | 15.6N | White (33.4/105) | 13N |
| Trevor Crichton | 8.5N | White (33.4/105) | 6N |
| Scott Cue | 4N | White (33.4/105) | 2N |
| Kevin Dirks | 10.6N | White (33.4/105) | 8N |
| Michael Dooley | 11.8N | White/Gold Combo (32.5/102) | 8N |
| Greg Eekhoff | 8.9N | White (33.4/105) | 7N |
| Troy Finestead | +1.6N | White (33.4/105) | +3N |
| Daryl Finestead | 5.6N | White (33.4/105) | 4N |
| Nick Fopma | 9.4N | White (33.4/105) | 7N |
| Justin Gaiser | 13.1N | White (33.4/105) | 11N |
| Nathan Gross | 8N | White (33.4/105) | 6N |
| Todd Hetherton | 0.4N | White (33.4/105) | +1N |
| Kyle Hout | 11.3N | White (33.4/105) | 9N |
| Josh Hoyle | 5.1N | White (33.4/105) | 3N |
| Justin Hunter | 0.4N | White (33.4/105) | +1N |
| Maddox Hunter | 0.9N | White (33.4/105) | +1N |
| Dan J Petersen | 8.1N | White (33.4/105) | 6N |
| Rich Jacobson | 8.4N | White (33.4/105) | 6N |
| Dan Jamison | 8.6N | White/Gold Combo (32.5/102) | 5N |
| Reese Jamison | 1N | White (33.4/105) | +1N |
| Bill Janssen | 7N | White (33.4/105) | 5N |
| Colin Kakacek | 4.5N | White (33.4/105) | 3N |
| Andrew King | 15N | White (33.4/105) | 12N |
| John Klaessy | 9.4N | White (33.4/105) | 7N |
| Dave Larick | 10.2N | White (33.4/105) | 8N |
| Tim Latta | 14.3N | White/Gold Combo (32.5/102) | 10N |
| Jim Latta | 12.8N | White (33.4/105) | 10N |
| Brad Leonard | 4.5N | White (33.4/105) | 3N |
| Brady Leonard | 5.7N | White (33.4/105) | 4N |
| Curtis Malone | 11.9N | White (33.4/105) | 9N |
| Charles Malone | 7.9N | White (33.4/105) | 6N |
| Justin Mateer | +0.3N | White (33.4/105) | +2N |
| Zach Mills | 17.9N | White (33.4/105) | 15N |
| Mike Moellers | 7.4N | White (33.4/105) | 5N |
| Luke Mueller | 17.4N | White (33.4/105) | 15N |
| Brandon Nattress | 1N | White (33.4/105) | +1N |
| Brandon Newell | 12.1N | White (33.4/105) | 10N |
| Jackson Newell | 13N | White (33.4/105) | 10N |
| Pat O'Brien | 11.3N | White (33.4/105) | 9N |
| Paul Odendahl | 5.7N | White (33.4/105) | 4N |
| Blake Perrin | +1.9N | White (33.4/105) | +3N |
| Chris Perrin | 0.3N | White (33.4/105) | +1N |
| Nate Podey | 6.2N | White (33.4/105) | 4N |
| Chris Poole | 6.2N | White (33.4/105) | 4N |
| Nick Praska | 12.5N | White (33.4/105) | 10N |
| Tyson Pritchard | 8.2N | White (33.4/105) | 6N |
| Andrew Pulford | 2.1N | White (33.4/105) | 0N |
| Craig Ranfeld | 15.9N | White (33.4/105) | 13N |
| Kai Reinertson | 5.9N | White (33.4/105) | 4N |
| Corey Rhoads | 6N | White (33.4/105) | 4N |
| Jason Rohrbeck | 7.1N | White (33.4/105) | 5N |
| Jack Rosa | 15.4N | White (33.4/105) | 13N |
| Tyler Rosa | 14.8N | White (33.4/105) | 12N |
| Matt Rupp | 13N | White (33.4/105) | 10N |
| Owen Rupp | 6N | White (33.4/105) | 4N |
| Gavin Rupp | 8.9N | White (33.4/105) | 7N |
| Eli Rupp | 7.1N | White (33.4/105) | 5N |
| Anthony Schultes | 6.3N | White (33.4/105) | 4N |
| Jeff Schweers | 5.3N | White (33.4/105) | 3N |
| Joe Seuntjens | 0.7N | White (33.4/105) | +1N |
| Shawn Shanno | 10N | White (33.4/105) | 8N |
| Carter Sharp | 4.5N | White (33.4/105) | 3N |
| Tony Slack | 14.8N | White/Gold Combo (32.5/102) | 11N |
| Mike Smith | 11.6N | White (33.4/105) | 9N |
| Jeffrey T Hannemann | 6.4N | White (33.4/105) | 4N |
| Austin Thompson | 11N | White (33.4/105) | 9N |
| Justin Vogel | 9.6N | White (33.4/105) | 7N |
| Logan Volkmann | 11.3N | White (33.4/105) | 9N |
| Drew Vonnahme | +1.1N | White (33.4/105) | +3N |
| Pete Weber | 6.2N | White (33.4/105) | 4N |
| Patrick Williams | 5.5N | White (33.4/105) | 4N |
| Josh Willis | 7.9N | White (33.4/105) | 6N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.