Woodward Golf Club — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Tee | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| Matt Aicher | 16.9N | White (33.4/105) | 14N |
| Brad Battani | 10.9N | White (33.4/105) | 9N |
| Sam Behrens | 3.7N | White (33.4/105) | 2N |
| Max Behrens | 3.5N | White (33.4/105) | 2N |
| Max Bodermann | 13.8N | White (33.4/105) | 11N |
| Dana Braunschweig | 2.1N | White (33.4/105) | 0N |
| Kelly Broderick | 6.4N | White (33.4/105) | 4N |
| Andrew Brommer | 11.4N | White (33.4/105) | 9N |
| Rick Brooks | 5.9N | White (33.4/105) | 4N |
| Matt Brown | 7.7N | White (33.4/105) | 6N |
| Chad Buresh | 1N | White (33.4/105) | +1N |
| Chris Burger | 13.8N | White (33.4/105) | 11N |
| Ed Burke | 15.8N | White/Gold Combo (32.5/102) | 12N |
| Aaron Burke | 8.1N | White (33.4/105) | 6N |
| Caleb Caboth | 5.5N | White (33.4/105) | 4N |
| Kyle Campbell | 2.8N | White (33.4/105) | 1N |
| Chad Collum | 5.1N | White (33.4/105) | 3N |
| Trevor Crichton | 8.5N | White (33.4/105) | 6N |
| Brian Crnkovich | 5.8N | White (33.4/105) | 4N |
| Craig Dawson | 8.2N | White (33.4/105) | 6N |
| Bill Dean | 8.5N | White (33.4/105) | 6N |
| Justin Dentino | 16.2N | White (33.4/105) | 13N |
| Kevin Dirks | 10.6N | White (33.4/105) | 8N |
| Kevin Dotseth | 4.7N | White (33.4/105) | 3N |
| Justin Edgington | 5.1N | White (33.4/105) | 3N |
| Greg Eekhoff | 8.9N | White (33.4/105) | 7N |
| Mike Elliott | 11.6N | White (33.4/105) | 9N |
| Rob Emanuel | 10.3N | White (33.4/105) | 8N |
| Fred Erickson | 8.5N | White/Gold Combo (32.5/102) | 5N |
| Brian Ferneding | 12.9N | White (33.4/105) | 10N |
| Ryan Finestead | 3.4N | White (33.4/105) | 2N |
| Troy Finestead | +1.6N | White (33.4/105) | +3N |
| Daryl Finestead | 5.6N | White (33.4/105) | 4N |
| Brock Finley | 10.2N | White (33.4/105) | 8N |
| Shawn Fisher | 5N | White (33.4/105) | 3N |
| Chris Fisher | 11.8N | White (33.4/105) | 9N |
| Broden Fisher | 14.5N | White (33.4/105) | 12N |
| Jack Fries | 14.9N | White (33.4/105) | 12N |
| Brian Fuller | 10.1N | White (33.4/105) | 8N |
| Justin Gaiser | 13.1N | White (33.4/105) | 11N |
| Perry Geneser | 10.5N | White (33.4/105) | 8N |
| Nate Godwin | 7.5N | White (33.4/105) | 5N |
| Sonny Hall | 10.5N | White (33.4/105) | 8N |
| Jeff Heckroth | 3.1N | White (33.4/105) | 1N |
| Todd Hetherton | 0.4N | White (33.4/105) | +1N |
| Kyle Hout | 11.3N | White (33.4/105) | 9N |
| Josh Hoyle | 5.1N | White (33.4/105) | 3N |
| Justin Hunter | 0.4N | White (33.4/105) | +1N |
| Rich Jacobson | 8.4N | White (33.4/105) | 6N |
| Brad Jensen | 10.9N | White (33.4/105) | 9N |
| Nick Johnston | 8.3N | White (33.4/105) | 6N |
| Joe Johnston | 8.3N | White (33.4/105) | 6N |
| Marty Jorgensen | 12.9N | White (33.4/105) | 10N |
| Nick Jorgensen | 11.4N | White (33.4/105) | 9N |
| Ace Kern | 14.8N | White (33.4/105) | 12N |
| Dan Kerr | 8.7N | White (33.4/105) | 6N |
| Aaron King | 10.9N | White (33.4/105) | 9N |
| Andrew King | 15N | White (33.4/105) | 12N |
| John Klaessy | 9.4N | White (33.4/105) | 7N |
| Ken Krofta | 11N | White/Gold Combo (32.5/102) | 7N |
| Jeremy Langerud | 4.2N | White (33.4/105) | 2N |
| Brad Leonard | 4.5N | White (33.4/105) | 3N |
| Brady Leonard | 5.7N | White (33.4/105) | 4N |
| Justin Mateer | +0.3N | White (33.4/105) | +2N |
| Brandon Michael | 1N | White (33.4/105) | +1N |
| Monte Michael | 5N | White (33.4/105) | 3N |
| Mike Moellers | 7.4N | White (33.4/105) | 5N |
| Ryan Mohr | 8.7N | White (33.4/105) | 6N |
| Pat Moran | 10.6N | White (33.4/105) | 8N |
| Lee Moran | 13.1N | White (33.4/105) | 11N |
| Buggsy Moran | 6.2N | White/Gold Combo (32.5/102) | 3N |
| Brandon Nattress | 1N | White (33.4/105) | +1N |
| Wyatt Nelson | 5.9N | White (33.4/105) | 4N |
| Paul Odendahl | 5.7N | White (33.4/105) | 4N |
| Jeremy Owen | 4.8N | White (33.4/105) | 3N |
| Chris Perrin | 0.3N | White (33.4/105) | +1N |
| Blake Perrin | +1.9N | White (33.4/105) | +3N |
| Dan Petrak | 4.8N | White (33.4/105) | 3N |
| Jensen Petrak | 3.1N | White (33.4/105) | 1N |
| Jason Ploog | 8.1N | White (33.4/105) | 6N |
| Nate Podey | 6.2N | White (33.4/105) | 4N |
| Chris Poole | 6.2N | White (33.4/105) | 4N |
| Jesse Reinking | 5.6N | White (33.4/105) | 4N |
| Corey Rhoads | 6N | White (33.4/105) | 4N |
| Mark Risley | 5N | White (33.4/105) | 3N |
| Jason Rohrbeck | 7.1N | White (33.4/105) | 5N |
| Dusty Rohrbeck | 8.2N | White (33.4/105) | 6N |
| Caden Rohrbeck | 13.4N | White (33.4/105) | 11N |
| Gavin Rupp | 8.9N | White (33.4/105) | 7N |
| Eli Rupp | 7.1N | White (33.4/105) | 5N |
| Matt Rupp | 13N | White (33.4/105) | 10N |
| Owen Rupp | 6N | White (33.4/105) | 4N |
| Troy Rutz | 10.9N | White (33.4/105) | 9N |
| Ryan Santi | 5N | White (33.4/105) | 3N |
| Jeff Schweers | 5.3N | White (33.4/105) | 3N |
| Lon Seeman | 2.8N | White/Gold Combo (32.5/102) | 0N |
| Scott Sharp | 4.4N | White (33.4/105) | 2N |
| Carter Sharp | 4.5N | White (33.4/105) | 3N |
| Josh Shillak | 6.7N | White (33.4/105) | 5N |
| Richard Smith | 14.1N | White (33.4/105) | 12N |
| Bruce Sparks | 7.2N | White/Gold Combo (32.5/102) | 4N |
| Tom Spellman | 15.4N | White/Gold Combo (32.5/102) | 11N |
| Joe Stewart | 6.8N | White (33.4/105) | 5N |
| Chris Sweeney | 12.1N | White (33.4/105) | 10N |
| Jeffrey T Hannemann | 6.4N | White (33.4/105) | 4N |
| Austin Thompson | 11N | White (33.4/105) | 9N |
| Jeff Tremel | 7.8N | White (33.4/105) | 6N |
| John Valline | 8.7N | White (33.4/105) | 6N |
| Steve Valline | 3.1N | White (33.4/105) | 1N |
| Adam Vanderleest | 11N | White (33.4/105) | 9N |
| Justin Vogel | 9.6N | White (33.4/105) | 7N |
| Drew Vonnahme | +1.1N | White (33.4/105) | +3N |
| Pete Weber | 6.2N | White (33.4/105) | 4N |
| Blake Willey | 9.4N | White (33.4/105) | 7N |
| Patrick Williams | 5.5N | White (33.4/105) | 4N |
| Josh Willis | 7.9N | White (33.4/105) | 6N |
| Blake Wolfswinkel | 14.8N | White (33.4/105) | 12N |
| Troy Zimmerman | 6.7N | White (33.4/105) | 5N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.