Woodward Golf Club — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Tee | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| Ed Beeson | 8.9N | White/Gold Combo (32.5/102) | 6N |
| Greg Benberg | 14.1N | White/Gold Combo (32.5/102) | 10N |
| Howard Brause | 3N | White/Gold Combo (32.5/102) | 0N |
| Lanny Deery | 7.9N | White/Gold Combo (32.5/102) | 5N |
| Al Dirkx | 13.6N | White/Gold Combo (32.5/102) | 10N |
| Gary Edgington | N/A | White/Gold Combo (32.5/102) | N/A |
| Rich Hartman | 7.3N | White/Gold Combo (32.5/102) | 4N |
| Jim Janovick | 6.6N | White/Gold Combo (32.5/102) | 3N |
| Frank Lawson | 8.1N | White/Gold Combo (32.5/102) | 5N |
| Larry Lindley | N/A | White/Gold Combo (32.5/102) | N/A |
| Dan Manning | 6.1N | White/Gold Combo (32.5/102) | 3N |
| Delmar Nelson | N/A | White/Gold Combo (32.5/102) | N/A |
| Larry Shepard | N/A | White/Gold Combo (32.5/102) | N/A |
| Mike Wessels | 10.1N | White/Gold Combo (32.5/102) | 7N |
| Dixon Zander | N/A | White/Gold Combo (32.5/102) | N/A |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.