Randall Hills Country Club — Blue (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Course Handicap |
|---|---|---|
| Byron Andrews | 9.9N | 10N |
| Earv Archambeau | 0N | 0N |
| Tysin Arpan | 9.5N | 10N |
| Truman Ashes | 11.1N | 12N |
| Roger Blaha | 6.8N | 7N |
| Greg Blume | 5.1N | 5N |
| Dave Brecke | 4.7N | 5N |
| Mitch Breen | 7.7N | 8N |
| Clay Brouwer | 15.3N | 16N |
| Kase Brouwer | 13.2N | 14N |
| Aydan Bruguier | 12N | 13N |
| Tony Bruguier | 2.3N | 2N |
| Willard Bruguier | 1N | 1N |
| Dylan Brunsing | 10.2N | 11N |
| Doug Cimpl | 9.9N | 10N |
| PJ Cimpl | 6.2N | 6N |
| Erik Cimpl | 6.4N | 7N |
| Nate Cirillo | 5.7N | 6N |
| Joe Cuka | 5.8N | 6N |
| Tyler Cuka | 3.1N | 3N |
| Jonathan Cuka | 4.1N | 4N |
| Corbin Dean | 13N | 14N |
| Darryl Deurmier | 6.7N | 7N |
| Jason Deurmier | 4.5N | 5N |
| Derek Dickerson | 2.5N | 3N |
| Nick Dion | 0.9N | 1N |
| Dan Dion | 13.8N | 15N |
| Cory Donlin | 8.9N | 9N |
| Grant Doom | 2.8N | 3N |
| Shawn Dufrain | 0N | 0N |
| Buzz Durham | 6N | 6N |
| Jim Eggers | 7.5N | 8N |
| Cameron Fields | 3.9N | 4N |
| Jacob Flying Hawk | 7.3N | 8N |
| Steve Freeman | 4.6N | 5N |
| Brenton Fuchs | 5.9N | 6N |
| Steve Fuchs | 9.9N | 10N |
| Jacey Garcia | 6N | 6N |
| Austin Genzlinger | 14N | 15N |
| Dave Greger | 6.1N | 6N |
| Trevor Greger | 10N | 11N |
| Mick Hanan | 7N | 7N |
| Aaron Hanson | 5.7N | 6N |
| Hunter Hewitt | 11.9N | 13N |
| Cameron Hinckley | 5.8N | 6N |
| Todd Hornstra | 0N | 0N |
| Nick Hostert | 0N | 0N |
| Sam J Schuman | 1.4N | 1N |
| Demetrius Jackson | 11.4N | 12N |
| Tate Kaczor | 0N | 0N |
| Spencer Karstens | 0N | 0N |
| Tye Kjeldgaard | 0N | 0N |
| Gannon Knebel | 12.8N | 13N |
| Jordan Kocer | 10.5N | 11N |
| Alex Kocer | 2.9N | 3N |
| Ryan Kocer | 9.2N | 10N |
| David Kocer | 3.5N | 4N |
| Dave Kotab | 13.6N | 14N |
| Ty Krommenhoek | 0N | 0N |
| Craig Krsnak | 10.3N | 11N |
| Chris Kuca | 8.8N | 9N |
| Dave Laursen | 7.6N | 8N |
| Tracy Leines | 14.5N | 15N |
| Brennan Leines | 17.8N | 19N |
| Matt Link | 9.4N | 10N |
| Hunter Loeffler | 0N | 0N |
| Ron Mazourek | 3.9N | 4N |
| Chris McFayden | 5N | 5N |
| Preston McFayden | 6.6N | 7N |
| Adam Mora | 13.9N | 15N |
| Steve Novak | 7.7N | 8N |
| Javian Pesicka | 0N | 0N |
| Chad Peters | 3.4N | 4N |
| Steve Peters | 7.4N | 8N |
| Jaden Peters | 3N | 3N |
| Parker Petry | 9.5N | 10N |
| Payne Petry | 0N | 0N |
| Aaron Punt | 6.8N | 7N |
| LeAlan Punt | 6.3N | 7N |
| Riley Reiff | 5.9N | 6N |
| Bill Reiser | 7.6N | 8N |
| Mike Reynoldson | 6.5N | 7N |
| TJ Schacht | 1.4N | 1N |
| Wayne Scherr | 10.3N | 11N |
| Roger Schroeder | 5.1N | 5N |
| Austin Schroeder | 8.3N | 9N |
| Matt Schuman | 0N | 0N |
| Ryan Soukup | 6.2N | 6N |
| Frank Soukup | 10.8N | 11N |
| Steve Spawn | 0N | 0N |
| Cody Spreckels | 9.5N | 10N |
| Art Standing Cloud | 9.5N | 10N |
| Dave Stimpson | 5.1N | 5N |
| Jeff Stucky | 9.5N | 10N |
| Ryan Svatos | 7.8N | 8N |
| Aaron Swanson | 8.3N | 9N |
| Jorden Swatek | 11.4N | 12N |
| Timothy Thaler | 9.4N | 10N |
| Aidan Thompson | 1.5N | 1N |
| Orv Tolliver | 9.2N | 10N |
| Daaron Tronvold | 11.1N | 12N |
| Randy Wiese | 9.2N | 10N |
| Tanner Wince | 7.4N | 8N |
| Mark Winckler | 5.9N | 6N |
| Randy Winckler | 9N | 9N |
| Larry Wold | 8.6N | 9N |
| Calvin Wright | 13.1N | 14N |
| Tony Wright | 5.3N | 6N |
| Calvin Wright JR | 9.3N | 10N |
| Jay Wunder | 8.3N | 9N |
| Jordan Wunder | 0.9N | 1N |
| Nate Wunder | 4.6N | 5N |
| Isaac Wunder | 0N | 0N |
| Hank Zephier | 7.8N | 8N |
| tracy hinckley | 11N | 12N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.