Flying B Golf Course — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Course Handicap |
|---|---|---|
| Ghost 1 | N/A | N/A |
| Ghost 2 | N/A | N/A |
| Brooks Bezon | N/A | N/A |
| Bill Brown | N/A | N/A |
| Josh Cannon | N/A | N/A |
| Jerod Carner | N/A | N/A |
| Marcus Crittenden | N/A | N/A |
| Andrew Dolphin | N/A | N/A |
| Mike Douglas | N/A | N/A |
| Allen Douglas | N/A | N/A |
| Alec Economous | N/A | N/A |
| Billy Erskine | N/A | N/A |
| Ed Evans | N/A | N/A |
| Cody Geary | N/A | N/A |
| Andy Gorby | N/A | N/A |
| Spencer Hoops | N/A | N/A |
| Ryan Hoover | N/A | N/A |
| Shane Kibler | N/A | N/A |
| Sean Kirkland | N/A | N/A |
| Cory Lanterman | N/A | N/A |
| Frank Lanterman | N/A | N/A |
| Bradley Larson | N/A | N/A |
| Kobe Leininger | N/A | N/A |
| Seth Leininger | N/A | N/A |
| Chase Little | N/A | N/A |
| Jared McClish | N/A | N/A |
| Chuck McGee | N/A | N/A |
| Jordan McGuire | N/A | N/A |
| Al McIntyre | N/A | N/A |
| Bradley Miller | N/A | N/A |
| Mark Miller | N/A | N/A |
| Anthony Nunzir | N/A | N/A |
| Zac O'Brien | N/A | N/A |
| Keaton O’Brien | N/A | N/A |
| Haedan Panezott | N/A | N/A |
| Ryan Powell | N/A | N/A |
| Rick Prasco | N/A | N/A |
| Andrew Robbins | N/A | N/A |
| Aaron Robbins | N/A | N/A |
| Kenny Robbins | N/A | N/A |
| Thane Sevey | N/A | N/A |
| Tyler Simms | N/A | N/A |
| Jansen Sneltzer | N/A | N/A |
| George Tacey | N/A | N/A |
| Logan Taylor | N/A | N/A |
| Kyle Uyselt | N/A | N/A |
| Branson WIlms | N/A | N/A |
| Josh Walker | N/A | N/A |
| Luke Weingart | N/A | N/A |
| Logan Wilms | N/A | N/A |
| John Wilms | N/A | N/A |
| Drew Wilson | N/A | N/A |
| Zack Wukotich | N/A | N/A |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.