Mahoney Golf Course — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Tee | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| Andrew | 3N | Blue (34.7/119) | 3N |
| Brody | 7N | White (33.7/115) | 6N |
| Dan Bruns | 8.8N | Blue (34.7/119) | 9N |
| Terron Bullock | 8N | Blue (34.7/119) | 8N |
| Dominic Campbell | 8N | White (33.7/115) | 7N |
| Ryan Caporale | 16N | Blue (34.7/119) | 17N |
| Chuck Dalton | 13.5N | Blue (34.7/119) | 14N |
| James Doran | 6.9N | Blue (34.7/119) | 7N |
| Duane Drake | 9.6N | Blue (34.7/119) | 10N |
| Johnny Guenther | 8N | White (33.7/115) | 7N |
| Doyle Helmink | 10.8N | Blue (34.7/119) | 11N |
| Nick Hightree | 15.1N | Blue (34.7/119) | 16N |
| Chris Hightree | 25N | Blue (34.7/119) | 26N |
| Dan Husman | 6N | Blue (34.7/119) | 6N |
| Sam J Colligan | 5.6N | Blue (34.7/119) | 6N |
| Doug Knight | 12.3N | Blue (34.7/119) | 13N |
| Chris Knudsen | 11.3N | Blue (34.7/119) | 12N |
| Duane Kumpula | 14.6N | Blue (34.7/119) | 15N |
| Bruce Kumpula | 13.3N | Blue (34.7/119) | 14N |
| Mark Kumpula | 12.2N | Blue (34.7/119) | 13N |
| Mark Kumpula | 12N | White (33.7/115) | 11N |
| Rick L Nave | 5.8N | Blue (34.7/119) | 6N |
| Todd Leber | 5.8N | Blue (34.7/119) | 6N |
| Grant Leber | 7.3N | Blue (34.7/119) | 7N |
| Kevin Liming | 6N | Blue (34.7/119) | 6N |
| Les Loth | 16N | Blue (34.7/119) | 17N |
| Luke Luxford | 4.9N | Blue (34.7/119) | 5N |
| Bill Mahan | 15.2N | Blue (34.7/119) | 16N |
| Jeff Mattke | 6.4N | Blue (34.7/119) | 6N |
| Cody Mitchell | 14.6N | Blue (34.7/119) | 15N |
| Joel Nielson | 8.7N | Blue (34.7/119) | 9N |
| Dick Ostlund | 9.8N | Blue (34.7/119) | 10N |
| Chuck Peterson | 14.7N | Blue (34.7/119) | 15N |
| Jeff Pirnie | 14.3N | Blue (34.7/119) | 15N |
| Rick | 5N | Blue (34.7/119) | 5N |
| Pete Rodriguez | 5.4N | Blue (34.7/119) | 5N |
| Collin S | 17N | White (33.7/115) | 16N |
| Darrel Sovereign | 12N | Blue (34.7/119) | 12N |
| Gordon Sovereign | 9.6N | Blue (34.7/119) | 10N |
| Larry Sovereign | 9.2N | Blue (34.7/119) | 9N |
| Darren Thompson | 8.5N | Blue (34.7/119) | 9N |
| Jon Thompson | 3.2N | Blue (34.7/119) | 3N |
| Tom | 5N | White (33.7/115) | 4N |
| Weyant | 7.8N | Blue (34.7/119) | 8N |
| Gary Weyant | 15N | White (33.7/115) | 14N |
| Mike Winberg | 6.5N | Blue (34.7/119) | 7N |
| Gerry Wolf | 16.2N | Blue (34.7/119) | 17N |
| bob | 6N | White (33.7/115) | 5N |
| cassandra | 18N | White (33.7/115) | 17N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.