Mahoney Golf Course — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Course Handicap |
|---|---|---|
| Keith A Plummer | 8.4N | 7N |
| Dan Bolin | 10.1N | 9N |
| Daniel Bronsen | 15N | 14N |
| Lucas Brown | 3N | 2N |
| Steve Brunken | 12N | 11N |
| Gary Carbaugh | 9.9N | 9N |
| Gary Carbaugh | 10N | 9N |
| Cody Carlow | 7N | 6N |
| Steve Carper | 5.8N | 5N |
| Eric Cartenson | 11.6N | 11N |
| Jim Chambers | 20N | 19N |
| Bill Cummins | 23.9N | 23N |
| Donald Davies | 13N | 12N |
| Merle Derry | 7.5N | 6N |
| Doug Dessel | 11.2N | 10N |
| Bob Dodds | 15.1N | 14N |
| Loren Fellows | 20.3N | 19N |
| Ole Friesen | 14.6N | 14N |
| Doug Gates | 5.7N | 5N |
| Hap Gates | 7.6N | 6N |
| Steve Hanneman | 11.9N | 11N |
| Dave Hanneman | 18.8N | 18N |
| Ken Hanson | 15.5N | 14N |
| Wilber Hanson | 0N | +1N |
| Ken Johnson | 20.1N | 19N |
| Randy Johnson | 10N | 9N |
| Rob Kinsey | 13.2N | 12N |
| Harry Lipert | 9.8N | 9N |
| RS Lipert | 10N | 9N |
| Eli Lockart | 10N | 9N |
| Doug Lottman | 16N | 15N |
| Dale Lueders | 7.6N | 6N |
| Steve N Blomgren | 23.2N | 22N |
| Steve Nelson | 10.9N | 10N |
| Bill Nelson | 19.5N | 19N |
| Rick Otto | 19.6N | 19N |
| Ed Packard | 13.1N | 12N |
| Chuck Perdew | 13.6N | 13N |
| Al Peterson | 19.9N | 19N |
| Josh Pitstick | 9N | 8N |
| Jim Smeck | 19N | 18N |
| John Westlund | 12.9N | 12N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.