Mahoney Golf Course — Blue (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Course Handicap |
|---|---|---|
| Neil A Falk | N/A | N/A |
| Tim Aschenbrenner | N/A | N/A |
| Dustin Bohnenkamp | N/A | N/A |
| Kelly Brasch | N/A | N/A |
| Wylee Brunken | N/A | N/A |
| Marty Brunswick | N/A | N/A |
| Steven Burnett | N/A | N/A |
| Sam Clark | N/A | N/A |
| Forrest Dalton | N/A | N/A |
| Forrest Dalton Sr | N/A | N/A |
| Brandon Falk | N/A | N/A |
| Ben Ferris | N/A | N/A |
| Casey Fleck | N/A | N/A |
| Derek Gruber | N/A | N/A |
| Matt Hagedorn | N/A | N/A |
| David Hile | N/A | N/A |
| Chad Hile | N/A | N/A |
| Samual Hillman | N/A | N/A |
| Bob Limbach | N/A | N/A |
| Greg Limbach | N/A | N/A |
| Adam Martinez | N/A | N/A |
| Jeff Norris | N/A | N/A |
| Mason Ritnour | N/A | N/A |
| John Rizek | N/A | N/A |
| Brian Schell | N/A | N/A |
| Dick Selig | N/A | N/A |
| Jan Wiedle | N/A | N/A |
| Christopher hile | N/A | N/A |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.