Leaderboard

Men Open | Duncan Kitchen & Bath



Men Open | Duncan Kitchen & Bath
Leaderboard automatically refreshes every minute.
Rank Name Handicap Index Total Thru 8/7 8/8 8/9
1 Brandon Pluchinsky +2 -16 F 65 64 69
T2 Ryan Sam +2 -8 F 65 72 69
T2 Garrett Frank +2 -8 F 67 71 68
T4 Joshua Weiner +6 -1 16* 75 70 -2
T4 Jordan Kish +3 -1 F 74 70 69
6 Chaz Ekoniak +3 E F 71 72 71
7 Evan Cravener +2 +4 F 68 74 76
8 Griffin Todd +2 +5 F 71 73 75
T9 Jonah Karzmer +6 +7 F 73 72 76
T9 Nathan Miller +3 +7 F 70 75 76
T11 Dylan Todd - Missed Cut +1 +1 F 72 73 --
T11 Michael Porter - Missed Cut +2 +1 F 70 75 --
T13 Rocco Turner - Missed Cut +2 +2 F 73 73 --
T13 Ravi Amina - Missed Cut +3 +2 F 74 -- --
T13 Blake Prince - Missed Cut +2 +2 F 70 76 --
T13 John Doughton - Missed Cut +2 +2 F 75 71 --
T17 Austin Mariani - Missed Cut +3 +3 F 67 80 --
T17 Josh Zarlenga - Missed Cut +1 +3 F 72 75 --
T19 Joseph Cilone - Missed Cut 0 +4 F 79 69 --
T19 Corey Hines - Missed Cut +2 +4 F 74 74 --
T19 Jake Detec - Missed Cut 0 +4 F 73 75 --
T22 Nolan Snyder - Missed Cut +2 +5 F 73 76 --
T22 Chase Forsyth - Missed Cut +2 +5 F 76 73 --
24 Joseph Purser - Missed Cut +1 +6 F 74 76 --
25 Alex Rapp - Missed Cut 2 +8 F 77 75 --
26 Bobby Jonda - Missed Cut +1 +9 F 73 80 --
T27 James Lapolla - Missed Cut +3 +11 F 74 81 --
T27 Tim Eddinger - Missed Cut 2 +11 F 76 79 --
T27 Andrew LaPolla - Missed Cut 0 +11 F 73 82 --
30 Andrew Mitchell - Missed Cut +2 +12 F 76 80 --
31 Anthony Bako - Missed Cut +1 +15 F 74 85 --
32 Ben Heverly - Missed Cut +2 +17 F 81 80 --
33 Dante Turner - Missed Cut +1 +18 F 90 -- --
34 Joe Shushok - Missed Cut 0 +19 F 81 82 --