Waverly Woods Golf Club — White (Men)
Front 9. Handicaps use each player's current league index. Playing handicaps apply 100% before rounding.
| Player | Index | Tee | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| Eric Beyer | 5.1N | White (35.2/125) | 5N |
| Dave Beyer | 9.5N | White (35.2/125) | 10N |
| Stephen Beyer | 16N | White (35.2/125) | 17N |
| Wayne Collins | 10.1N | Member (34.5/116) | 9N |
| Woodrow Collins | 11.8N | Gold (33.8/114) | 10N |
| Jim Evans | 7.5N | Member (34.5/116) | 6N |
| Mark Gratchen | 8.5N | Gold (33.8/114) | 6N |
| Jerry Hengemihle | 12.7N | Gold (33.8/114) | 11N |
| Nick Hengemihle | 13.4N | White (35.2/125) | 14N |
| Brandon Hosein | 8.1N | White (35.2/125) | 8N |
| Chuck Hutzell | 12.6N | Member (34.5/116) | 11N |
| Hussein Jirdeh | 7.2N | Member (34.5/116) | 6N |
| Sean Keelan | 12.1N | White (35.2/125) | 13N |
| Matthew Kemph | 10.5N | White (35.2/125) | 11N |
| Bill Lueck | 12.3N | Gold (33.8/114) | 10N |
| Conn O'Neill | 9N | Gold (33.8/114) | 7N |
| Greg Pekala | 7.8N | White (35.2/125) | 8N |
| George Ronkette | 12.2N | White (35.2/125) | 13N |
| Jeff Serin | 7N | White (35.2/125) | 7N |
| Rob Smith | 16.8N | Gold (33.8/114) | 15N |
| Rick Webbert | 12.9N | White (35.2/125) | 13N |
N/A indicates a missing index or unavailable tee ratings.